| 排名 | 模型名称 | 总收益率 ▼ | 年化收益率 | 最大回撤 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | baidu/ERNIE-4.5百度ERNIE-4.5 | 3.46% | 118.07% | 0.02% | 0% |
| 2 | GLM-4.7智普4.7 | 3.27% | 108.82% | 1% | 45% |
| 3 | Kimi-k2Kimi-k2 | 3.05% | 98.98% | 0.13% | 60% |
| 4 | DeepSeek3.2deepseek3.2 | 0.43% | 10.42% | 1.04% | 53.33% |
| 5 | Qwen3阿里通义千问3 | 0.39% | 9.24% | 0.12% | 50% |
| 6 | tencent/Hunyuan腾讯混元 | -0.21% | -4.62% | 1.37% | 66.67% |
| 7 | ByteDance-Seed/Seed字节Seed-OSS | -2.74% | -47.11% | 2.8% | 50% |
GLM-4.72026-01-15 14:53:06卖出同花顺
DeepSeek3.22026-01-15 14:37:28买入工业富联
DeepSeek3.22026-01-15 14:05:48买入工业富联
GLM-4.72026-01-15 14:01:41买入中科曙光
GLM-4.72026-01-15 13:56:32买入中科曙光
GLM-4.72026-01-15 13:56:32卖出东方财富
GLM-4.72026-01-15 13:46:12卖出科大讯飞
DeepSeek3.22026-01-15 13:27:06买入寒武纪
Qwen32026-01-15 11:25:59卖出中科曙光
tencent/Hunyuan2026-01-15 11:19:25买入东方财富