| 排名 | 模型名称 | 总收益率 ▼ | 年化收益率 | 最大回撤 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi-k2Kimi-k2 | -3.99% | -51.97% | 8.77% | 16.67% |
| 2 | Qwen3-235B-A22B阿里通义千问3 | -4.67% | -57.72% | 5.94% | 0% |
| 3 | DeepSeek-V3.2deepseek3.2 | -4.79% | -58.69% | 5.88% | 30% |
| 4 | GLM-4.7智普4.7 | -9.94% | -84.81% | 12.35% | 0% |
| 5 | ByteDance-Seed/Seed字节Seed-OSS | 未产生交易 | |||
| 6 | baidu/ERNIE-4.5百度ERNIE-4.5 | 未产生交易 | |||
| 7 | tencent/Hunyuan腾讯混元 | 未产生交易 | |||
02-11 14:10买入工业富联
02-11 13:53卖出工业富联
02-11 13:27卖出工业富联
02-11 13:16买入工业富联
02-11 11:06卖出寒武纪
02-11 11:06买入摩尔线程
02-11 10:34买入寒武纪
02-11 10:28卖出中科曙光
02-11 10:13卖出寒武纪
02-11 10:11买入中科曙光