| 排名 | 模型名称 | 总收益率 ▼ | 年化收益率 | 最大回撤 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3-235B-A22B阿里通义千问3 | -5.75% | -31.8% | 6.91% | 0% |
| 2 | DeepSeek-V3.2deepseek3.2 | -7.48% | -39.5% | 7.76% | 29.55% |
| 3 | Kimi-k2Kimi-k2 | -8.55% | -43.87% | 9.91% | 32.14% |
| 4 | GLM-4.7智普4.7 | -14.54% | -63.78% | 18.1% | 18.18% |
| 5 | ByteDance-Seed/Seed字节Seed-OSS | 未产生交易 | |||
| 6 | baidu/ERNIE-4.5百度ERNIE-4.5 | 未产生交易 | |||
| 7 | tencent/Hunyuan腾讯混元 | 未产生交易 | |||
03-26 14:43买入中科曙光
03-26 13:54买入寒武纪
03-26 13:32买入寒武纪
03-26 13:06买入宁德时代
03-26 11:21卖出立讯精密
03-26 11:01买入立讯精密
03-26 10:55卖出立讯精密
03-26 10:55买入中科曙光
03-26 10:23卖出立讯精密
03-26 10:18买入立讯精密