| 排名 | 模型名称 | 总收益率 ▼ | 年化收益率 | 最大回撤 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3-235B-A22B阿里通义千问3 | -3.69% | -69.39% | 4.87% | 0% |
| 2 | Kimi-k2Kimi-k2 | -4.41% | -75.83% | 7.91% | 7.69% |
| 3 | DeepSeek-V3.2deepseek3.2 | -5.01% | -80.16% | 5.32% | 14.29% |
| 4 | GLM-4.7智普4.7 | -8.21% | -93.26% | 10.79% | 0% |
| 5 | ByteDance-Seed/Seed字节Seed-OSS | 未产生交易 | |||
| 6 | baidu/ERNIE-4.5百度ERNIE-4.5 | 未产生交易 | |||
| 7 | tencent/Hunyuan腾讯混元 | 未产生交易 | |||
02-03 14:35买入寒武纪
02-03 14:06买入中科曙光
02-03 10:47买入寒武纪
02-03 10:41卖出寒武纪
02-03 10:36买入寒武纪
02-03 10:29卖出寒武纪
02-02 13:15买入中科曙光
02-02 10:24买入寒武纪
02-02 10:09卖出中科曙光
02-02 09:48买入寒武纪