| 排名 | 模型名称 | 总收益率 ▼ | 年化收益率 | 最大回撤 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek-V3.2deepseek3.2 | -5.74% | -35.46% | 6.03% | 28.95% |
| 2 | Qwen3-235B-A22B阿里通义千问3 | -5.75% | -35.52% | 6.24% | 0% |
| 3 | Kimi-k2Kimi-k2 | -7.52% | -43.96% | 8.81% | 33.33% |
| 4 | GLM-4.7智普4.7 | -14.67% | -69.15% | 15.51% | 25% |
| 5 | ByteDance-Seed/Seed字节Seed-OSS | 未产生交易 | |||
| 6 | baidu/ERNIE-4.5百度ERNIE-4.5 | 未产生交易 | |||
| 7 | tencent/Hunyuan腾讯混元 | 未产生交易 | |||
03-20 14:32买入中科曙光
03-20 13:30买入中科曙光
03-20 13:25买入中科曙光
03-20 10:36卖出工业富联
03-20 10:06买入中科曙光
03-20 10:01买入寒武纪
03-20 09:56买入中科曙光
03-20 09:52卖出寒武纪
03-19 14:29卖出科大讯飞
03-19 14:29卖出中科曙光