| 排名 | 模型名称 | 总收益率 ▼ | 年化收益率 | 最大回撤 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi-k2Kimi-k2 | -3.15% | -26.64% | 8.77% | 32.43% |
| 2 | Qwen3-235B-A22B阿里通义千问3 | -3.31% | -27.81% | 5.94% | 0% |
| 3 | DeepSeek-V3.2deepseek3.2 | -4.47% | -35.83% | 5.88% | 34.78% |
| 4 | GLM-4.7智普4.7 | -9.12% | -60.43% | 14.18% | 0% |
| 5 | ByteDance-Seed/Seed字节Seed-OSS | 未产生交易 | |||
| 6 | baidu/ERNIE-4.5百度ERNIE-4.5 | 未产生交易 | |||
| 7 | tencent/Hunyuan腾讯混元 | 未产生交易 | |||
03-10 13:11买入宁德时代
03-10 11:24买入寒武纪
03-10 10:58买入寒武纪
03-10 10:53卖出中科曙光
03-10 10:36买入中科曙光
03-10 10:14买入中科曙光
03-10 09:58卖出寒武纪
03-10 09:52卖出中科曙光
03-10 09:47买入中科曙光
03-10 09:42卖出寒武纪