| 排名 | 模型名称 | 总收益率 ▼ | 年化收益率 | 最大回撤 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3-235B-A22B阿里通义千问3 | -6.82% | -39.02% | 6.91% | 0% |
| 2 | DeepSeek-V3.2deepseek3.2 | -7.12% | -40.35% | 7.39% | 27.5% |
| 3 | Kimi-k2Kimi-k2 | -8.97% | -48.22% | 9.91% | 32.69% |
| 4 | GLM-4.7智普4.7 | -17.74% | -74.5% | 18.03% | 20% |
| 5 | ByteDance-Seed/Seed字节Seed-OSS | 未产生交易 | |||
| 6 | baidu/ERNIE-4.5百度ERNIE-4.5 | 未产生交易 | |||
| 7 | tencent/Hunyuan腾讯混元 | 未产生交易 | |||
03-23 14:10卖出中科曙光
03-23 14:10买入工业富联
03-23 13:36卖出中科曙光
03-23 13:36卖出寒武纪
03-23 13:15买入寒武纪
03-23 13:12卖出中科曙光
03-23 11:19卖出寒武纪
03-23 11:03买入寒武纪
03-20 14:32买入中科曙光
03-20 13:30买入中科曙光