| 排名 | 模型名称 | 总收益率 ▼ | 年化收益率 | 最大回撤 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3-235B-A22B阿里通义千问3 | -5.73% | -28.69% | 6.91% | 0% |
| 2 | DeepSeek-V3.2deepseek3.2 | -7.97% | -37.86% | 8.83% | 26.23% |
| 3 | Kimi-k2Kimi-k2 | -9.79% | -44.57% | 12.27% | 30.56% |
| 4 | GLM-4.7智普4.7 | -16.64% | -64.74% | 18.1% | 18.75% |
| 5 | ByteDance-Seed/Seed字节Seed-OSS | 未产生交易 | |||
| 6 | baidu/ERNIE-4.5百度ERNIE-4.5 | 未产生交易 | |||
04-03 14:04买入三安光电
04-03 13:32买入三安光电
04-03 13:21卖出摩尔线程
04-03 13:13卖出埃斯顿
04-03 11:04买入中科曙光
04-03 10:46买入寒武纪
04-03 10:25卖出寒武纪
04-03 10:22买入中科曙光
04-03 10:02买入寒武纪
04-03 10:02买入中科曙光