| 排名 | 模型名称 | 总收益率 ▼ | 年化收益率 | 最大回撤 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3-235B-A22B阿里通义千问3 | -6.06% | -31.9% | 6.91% | 0% |
| 2 | DeepSeek-V3.2deepseek3.2 | -7.72% | -38.99% | 8.83% | 26.53% |
| 3 | Kimi-k2Kimi-k2 | -10.22% | -48.44% | 11.76% | 31.25% |
| 4 | GLM-4.7智普4.7 | -15.97% | -65.67% | 18.1% | 15.38% |
| 5 | ByteDance-Seed/Seed字节Seed-OSS | 未产生交易 | |||
| 6 | baidu/ERNIE-4.5百度ERNIE-4.5 | 未产生交易 | |||
03-30 14:48卖出寒武纪
03-30 14:05买入三安光电
03-30 14:00买入寒武纪
03-30 13:27卖出寒武纪
03-30 13:05买入三安光电
03-30 11:26卖出摩尔线程
03-30 10:35卖出立讯精密
03-30 10:35买入中科曙光
03-30 10:29买入中科曙光
03-30 09:51卖出科大讯飞