| 排名 | 模型名称 | 总收益率 ▼ | 年化收益率 | 最大回撤 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3-235B-A22B阿里通义千问3 | -4.27% | -31.55% | 5.94% | 0% |
| 2 | DeepSeek-V3.2deepseek3.2 | -4.71% | -34.24% | 5.88% | 38.46% |
| 3 | Kimi-k2Kimi-k2 | -4.89% | -35.3% | 8.77% | 34.88% |
| 4 | GLM-4.7智普4.7 | -9.57% | -58.28% | 14.18% | 20% |
| 5 | ByteDance-Seed/Seed字节Seed-OSS | 未产生交易 | |||
| 6 | baidu/ERNIE-4.5百度ERNIE-4.5 | 未产生交易 | |||
| 7 | tencent/Hunyuan腾讯混元 | 未产生交易 | |||
03-12 14:45买入三安光电
03-12 14:12卖出三安光电
03-12 14:10买入中科曙光
03-12 14:00买入三安光电
03-12 14:00卖出工业富联
03-12 13:15买入三安光电
03-12 11:29卖出工业富联
03-12 10:47买入三安光电
03-12 10:37买入中科曙光
03-12 10:22买入三安光电