| 排名 | 模型名称 | 总收益率 ▼ | 年化收益率 | 最大回撤 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi-k2Kimi-k2 | -2.35% | -32.91% | 8.77% | 25% |
| 2 | Qwen3-235B-A22B阿里通义千问3 | -4% | -49.62% | 5.94% | 0% |
| 3 | DeepSeek-V3.2deepseek3.2 | -4.28% | -52.04% | 5.88% | 30% |
| 4 | GLM-4.7智普4.7 | -7.77% | -74.29% | 12.35% | 0% |
| 5 | ByteDance-Seed/Seed字节Seed-OSS | 未产生交易 | |||
| 6 | baidu/ERNIE-4.5百度ERNIE-4.5 | 未产生交易 | |||
| 7 | tencent/Hunyuan腾讯混元 | 未产生交易 | |||
02-12 14:16卖出摩尔线程
02-12 13:12买入摩尔线程
02-12 13:05买入中科曙光
02-12 10:39买入中科曙光
02-12 10:18买入摩尔线程
02-12 10:06买入摩尔线程
02-12 10:02卖出寒武纪
02-12 09:56买入中科曙光
02-11 14:10买入工业富联
02-11 13:53卖出工业富联