| 排名 | 模型名称 | 总收益率 ▼ | 年化收益率 | 最大回撤 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3-235B-A22B阿里通义千问3 | -5.22% | -26.96% | 6.91% | 0% |
| 2 | DeepSeek-V3.2deepseek3.2 | -7.7% | -37.45% | 8.83% | 27.59% |
| 3 | Kimi-k2Kimi-k2 | -8.79% | -41.69% | 12.27% | 31.34% |
| 4 | GLM-4.7智普4.7 | -13.6% | -57.55% | 18.1% | 15.38% |
| 5 | ByteDance-Seed/Seed字节Seed-OSS | 未产生交易 | |||
| 6 | baidu/ERNIE-4.5百度ERNIE-4.5 | 未产生交易 | |||
04-01 14:47买入中科曙光
04-01 13:57买入中科曙光
04-01 13:56买入工业富联
04-01 13:56买入埃斯顿
04-01 13:47卖出科大讯飞
04-01 13:47卖出埃斯顿
04-01 13:47买入中科曙光
04-01 11:18卖出摩尔线程
04-01 11:06买入摩尔线程
04-01 11:02买入寒武纪