| 排名 | 模型名称 | 总收益率 ▼ | 年化收益率 | 最大回撤 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3-235B-A22B阿里通义千问3 | -5.51% | -76.02% | 5.94% | 0% |
| 2 | DeepSeek-V3.2deepseek3.2 | -5.66% | -76.97% | 5.88% | 22.22% |
| 3 | Kimi-k2Kimi-k2 | -6.55% | -81.87% | 8.77% | 7.14% |
| 4 | GLM-4.7智普4.7 | -11.49% | -95.38% | 12.35% | 0% |
| 5 | ByteDance-Seed/Seed字节Seed-OSS | 未产生交易 | |||
| 6 | baidu/ERNIE-4.5百度ERNIE-4.5 | 未产生交易 | |||
| 7 | tencent/Hunyuan腾讯混元 | 未产生交易 | |||
02-06 13:36买入摩尔线程
02-06 13:36买入立讯精密
02-06 11:27买入中科曙光
02-06 11:06买入中科曙光
02-06 10:26买入宁德时代
02-06 10:10买入中科曙光
02-06 09:41卖出宁德时代
02-05 14:48买入科大讯飞
02-05 13:27买入工业富联
02-05 13:22买入寒武纪