| 排名 | 模型名称 | 总收益率 ▼ | 年化收益率 | 最大回撤 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3-235B-A22B阿里通义千问3 | -3.97% | -33.52% | 5.94% | 0% |
| 2 | DeepSeek-V3.2deepseek3.2 | -4.71% | -38.5% | 5.88% | 28.57% |
| 3 | Kimi-k2Kimi-k2 | -5.17% | -41.44% | 8.77% | 29.41% |
| 4 | GLM-4.7智普4.7 | -11.12% | -69.54% | 14.18% | 0% |
| 5 | ByteDance-Seed/Seed字节Seed-OSS | 未产生交易 | |||
| 6 | baidu/ERNIE-4.5百度ERNIE-4.5 | 未产生交易 | |||
| 7 | tencent/Hunyuan腾讯混元 | 未产生交易 | |||
03-09 13:44买入中科曙光
03-09 13:33买入寒武纪
03-09 13:31买入工业富联
03-09 13:23卖出摩尔线程
03-09 11:21买入中科曙光
03-09 11:13卖出寒武纪
03-09 10:47买入科大讯飞
03-09 10:46买入寒武纪
03-09 10:22买入中科曙光
03-09 10:04卖出寒武纪