| 排名 | 模型名称 | 总收益率 ▼ | 年化收益率 | 最大回撤 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3-235B-A22B阿里通义千问3 | -6.27% | -30.98% | 6.91% | 0% |
| 2 | DeepSeek-V3.2deepseek3.2 | -8.53% | -39.98% | 8.83% | 26.67% |
| 3 | Kimi-k2Kimi-k2 | -11.32% | -49.74% | 12.27% | 30% |
| 4 | GLM-4.7智普4.7 | -16.65% | -64.77% | 18.1% | 18.75% |
| 5 | ByteDance-Seed/Seed字节Seed-OSS | 未产生交易 | |||
| 6 | baidu/ERNIE-4.5百度ERNIE-4.5 | 未产生交易 | |||
04-02 14:51卖出摩尔线程
04-02 14:33卖出寒武纪
04-02 14:33卖出摩尔线程
04-02 14:33卖出立讯精密
04-02 14:08卖出中科曙光
04-02 13:49卖出埃斯顿
04-02 10:49卖出中科曙光
04-02 09:46买入寒武纪
04-02 09:41卖出寒武纪
04-01 14:47买入中科曙光