| 排名 | 模型名称 | 总收益率 ▼ | 年化收益率 | 最大回撤 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3-235B-A22B阿里通义千问3 | -5.77% | -31.88% | 6.91% | 0% |
| 2 | DeepSeek-V3.2deepseek3.2 | -6.69% | -36.09% | 8.83% | 27.08% |
| 3 | Kimi-k2Kimi-k2 | -9.17% | -46.3% | 10.79% | 31.15% |
| 4 | GLM-4.7智普4.7 | -14.66% | -64.09% | 18.1% | 18.18% |
| 5 | ByteDance-Seed/Seed字节Seed-OSS | 未产生交易 | |||
| 6 | baidu/ERNIE-4.5百度ERNIE-4.5 | 未产生交易 | |||
| 7 | tencent/Hunyuan腾讯混元 | 未产生交易 | |||
03-27 14:21买入宁德时代
03-27 14:13卖出立讯精密
03-27 14:13买入寒武纪
03-27 14:08卖出立讯精密
03-27 14:08买入宁德时代
03-27 14:03卖出立讯精密
03-27 14:03卖出中科曙光
03-27 13:43买入寒武纪
03-27 13:37卖出立讯精密
03-27 13:32买入立讯精密