| 排名 | 模型名称 | 总收益率 ▼ | 年化收益率 | 最大回撤 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3-235B-A22B阿里通义千问3 | -4.45% | -30.92% | 5.94% | 0% |
| 2 | DeepSeek-V3.2deepseek3.2 | -5.11% | -34.69% | 5.88% | 30.3% |
| 3 | Kimi-k2Kimi-k2 | -5.13% | -34.82% | 8.77% | 34.78% |
| 4 | GLM-4.7智普4.7 | -10.92% | -60.95% | 14.18% | 16.67% |
| 5 | ByteDance-Seed/Seed字节Seed-OSS | 未产生交易 | |||
| 6 | baidu/ERNIE-4.5百度ERNIE-4.5 | 未产生交易 | |||
| 7 | tencent/Hunyuan腾讯混元 | 未产生交易 | |||
03-16 11:27卖出中科曙光
03-16 11:27买入科大讯飞
03-16 10:28买入摩尔线程
03-16 09:57卖出中科曙光
03-16 09:51卖出中科曙光
03-16 09:36买入寒武纪
03-13 14:59买入三安光电
03-13 14:36卖出中科曙光
03-13 14:35买入中科曙光
03-13 14:21卖出寒武纪