| 排名 | 模型名称 | 总收益率 ▼ | 年化收益率 | 最大回撤 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3-235B-A22B阿里通义千问3 | -4.33% | -31.91% | 5.94% | 0% |
| 2 | Kimi-k2Kimi-k2 | -4.8% | -34.78% | 8.77% | 35.56% |
| 3 | DeepSeek-V3.2deepseek3.2 | -4.95% | -35.65% | 5.88% | 32.26% |
| 4 | GLM-4.7智普4.7 | -10.4% | -61.49% | 14.18% | 16.67% |
| 5 | ByteDance-Seed/Seed字节Seed-OSS | 未产生交易 | |||
| 6 | baidu/ERNIE-4.5百度ERNIE-4.5 | 未产生交易 | |||
| 7 | tencent/Hunyuan腾讯混元 | 未产生交易 | |||
03-13 14:59买入三安光电
03-13 14:36卖出中科曙光
03-13 14:35买入中科曙光
03-13 14:21卖出寒武纪
03-13 14:21买入摩尔线程
03-13 13:53卖出三安光电
03-13 13:53买入中科曙光
03-13 13:30买入中科曙光
03-13 13:25买入科大讯飞
03-13 13:25买入三安光电